<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Love Trading</title>
	<atom:link href="http://www.ilovetrading.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilovetrading.it</link>
	<description>La Guida al Trading sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strategie Forex di breve periodo, swing trading</title>
		<link>http://www.ilovetrading.it/strategie-forex-di-breve-periodo-swing-trading.html</link>
		<comments>http://www.ilovetrading.it/strategie-forex-di-breve-periodo-swing-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[forex breve periodo]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[In un articolo precedente abbiamo parlato di strategie di breve periodo, andando a vederne due principali, ovvero lo scalping e lo swing. Dello scalping abbiamo parlato la volta scorsa, andando a vederne vantaggi e svantaggi. L&#8217;altra strategia di trading a breve termine che può essere usata si basa sullo swing trading, che cerca di catturare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovetrading.it/strategie-forex-di-breve-periodo-swing-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regno Unito, attenzione al rating</title>
		<link>http://www.ilovetrading.it/regno-unito-attenzione-al-rating.html</link>
		<comments>http://www.ilovetrading.it/regno-unito-attenzione-al-rating.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Macroeconomiche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>
		<category><![CDATA[sterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[La sterlina ha subito una grande discesa nel trading con altre valute durante la giornata di ieri, questo ha portato due agenzie di rating di credito ad avvertire il Regno Unito che un&#8217;ulteriore discesa e la possibilità di ulteriori fallimenti bancari potrebbero danneggiare la fiducia, che attualmente si traduce in una valutazione AAA.
L&#8217;agenzia di rating [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovetrading.it/regno-unito-attenzione-al-rating.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscillatore McClellan</title>
		<link>http://www.ilovetrading.it/oscillatore-mcclellan.html</link>
		<comments>http://www.ilovetrading.it/oscillatore-mcclellan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori di oscillazione]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[ipervenduto]]></category>
		<category><![CDATA[oscillatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oscillatore McClellan è un indicatore del mercato azionario che può essere utilizzato in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica per prevedere la direzione del mercato e le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Anche se è un oscillatore proveniente dall&#8217;azionario, il McClellan, sviluppato da Marian McClellan e Sherman nel 1969, può essere usato con successo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovetrading.it/oscillatore-mcclellan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allo studio un fondo comune europeo</title>
		<link>http://www.ilovetrading.it/allo-studio-un-fondo-comune-europeo.html</link>
		<comments>http://www.ilovetrading.it/allo-studio-un-fondo-comune-europeo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Macroeconomiche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[fondo comune europeo]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Il braccio esecutivo dell&#8217;Unione europea ha detto che si sta preparando a delle proposte che potrebbero portare alla creazione di un fondo di salvataggio per la zona euro, destinato ad aiutare finanziariamente i paesi che si trovano in difficoltà.
I primi commenti riguardano il fatto che questa decisione potrebbe essere il segnale di come si stia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovetrading.it/allo-studio-un-fondo-comune-europeo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie Forex di breve periodo</title>
		<link>http://www.ilovetrading.it/strategie-forex-di-breve-periodo.html</link>
		<comments>http://www.ilovetrading.it/strategie-forex-di-breve-periodo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[forex breve periodo]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Se siete alla ricerca di strategie di trading a breve termine per fare il vostro trading forex, allora potete scegliere realmente tra due metodi di negoziazione: scalping forex e lo swing trading. Ma quale tra i due è il migliore? Andiamo a vedere insieme.
Lo scalping è un metodo in cui gli operatori cercano di approfittare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovetrading.it/strategie-forex-di-breve-periodo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
